<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[木子屋 - Photoshop]]></title>
<link>http://www.mzwu.com/</link>
<description><![CDATA[Dnawo&#39;s BLOG]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[dnawo@sohu.com(Dnawo)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>木子屋</title>
	<url>http://www.mzwu.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.mzwu.com/</link>
	<description>木子屋</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.mzwu.com/article.asp?id=2003</link>
			<title><![CDATA[PS中将单个切片保存成图片]]></title>
			<author>dnawo@sohu.com(dnawo)</author>
			<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
			<pubDate>Tue,14 Apr 2009 18:01:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mzwu.com/default.asp?id=2003</guid>
		<description><![CDATA[以前都是切好片然后一次性全部保存成图片，有时想将某个切片单独保存，但一直都没找到保存方法:(，今天才知道这么简单，操作步骤如下(PS版本8.0.1)：<br/><br/>·切好片后在文件菜单选择&#34;存储为 Web 所用格式...&#34;；<br/>·选择要保存的切片(按Shift可多选)，点击&#34;存储&#34;按钮；<br/>·在保存对话框中切片选择&#34;选中的切片&#34;(以前都是用默认的所有切片，汗啊)；<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/200904/030.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>---------------------------------------------------------------- <br/><br/>Fireworks 8中更为简单，直接右键点击要保存的切片，在弹出的菜单中选择&#34;导出所选切片...&#34;即可保存：<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/200905/011.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mzwu.com/article.asp?id=1126</link>
			<title><![CDATA[解决缩小图标变样问题——Dribs and drabs(译) ]]></title>
			<author>dnawo@sohu.com(dnawo)</author>
			<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Oct 2007 08:56:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mzwu.com/default.asp?id=1126</guid>
		<description><![CDATA[在这个冠冕堂皇的标题之下，我想回答一个土方，有人在博客提出很久了。该土方很好的描述了很多图标设计师所面临的典型问题。<br/><br/>这里是那个问题： <br/><br/>&#34;你好，我也是做图标的，我有一个问题：如何合适地缩小一个图标？我做的大图标清晰而且漂亮，但缩小的图标就变得肮脏和讨厌了，我很想纠正这种情形&#34; <br/><br/>在缩小图标的过程中，至少有两点。首先是和人们所能感知的具体特点细节有关，另外是和屏幕分辨率有关。<br/><br/>让我们开始第一项。 <br/><br/>对一个大图标（或其他图像） ，我们潜意识对物体的大小进行分类，选出大型，中型和小型。对较小的图标，我们可以更粗略地划分：大（涉及图标大小）和小的物体。小的图标只有很微小的局部，如果一个设计师没有作出特别努力来帮助用户区分它们，那么所有内容都会被混合成一个密集点。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/001.png" border="0" alt=""/><br/><br/>以一个抽象图形为例。在大的版本中，我们可以分辨出3大对象（圆，三角形和正方形） ，然后几个中型物体和一些小件物品。 <br/>单纯地缩小图形，我们只得到一塌糊涂的图形。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/002.png" border="0" alt=""/><br/><br/>为了修正这种情形，我们需要清理图形中所有琐碎细节，只留下基本形状（大中型物体） 。<br/><br/>我们已经除去了细小的东西，而现在我们面临着第二个挑战：恢复图标上的大中型物体间的从属关系。事实上，当降低图标大小，我们减少了大中型物体的差异，因此我们要故意地夸大来弥合这一差距。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/003.png" border="0" alt=""/><br/><br/>对大画面，我们清楚地看到要素间的关系和从属：三绿圆被蓝色条纹相连接。 <br/><br/>那些会在缩小图形时消失，因而我们会看到的只是一个三角形。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/004.png" border="0" alt=""/><br/><br/>放大圆和缩小条纹，强调元素间的差异会恢复最初的元素层次。<br/><br/><strong>所以，请记住：摆脱琐碎，并强调从属地位。 </strong><br/><br/>现在让我们谈谈电脑屏幕功能，这是一个小图标创造中困难工作的一个基本原因。像素格。 <br/><br/>为什么清晰漂亮的图标变得混浊和乏味？这是因为像素格把图标隐藏在折痕中，失去了所有的细节，虽然你已经那么狂热得画了这些细节。所以图标缩小之后，就会像&#34;犯罪周刊&#34;电视节目里演得那样。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/005.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>你怎么办？ <br/><br/>你已经做了一件事：你摆脱了无论如何将陷入湮没的小细节。你已经做了另一件事：强调基本部分，因此现在这些部分获得了更多的像素空间。 <br/><br/>第三：注意，你现在不仅仅是画一幅画，实际上是从方形像素框建立起来的。显然，你对水平和垂直线没有问题，也是方形的形状。但其他的图形就不会那么容易画了，你研究严格的几何越深，你就会发现你的困难也越艰巨。它会在正面投影中呈现出来，这正是为什么建议把图标以这种方式转换。并且你一定要调整的所有物体的边到像素格。<br/><br/>现在我将以一个活生生的例子证明上面所说的一切： <br/><br/>一个叫 Hedwig 的英俊猫头鹰同意协助我。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/006.png" border="0" alt=""/><br/><br/>现在，我们有一个128 × 128大小的大的白猫头鹰，然后进行下面工作：缩小到48 × 48 ，然后到16 × 16 。什么是我们的常识忠告？ &#34; 将它变换比例到所需最小值&#34; -细语那些喜欢复杂而巧妙的短语。那些的熟用photoshop人说 &#34;按下ctrl+T，并按住shift键缩小&#34; 。 ?Seize and squeeze!? -对那些喜欢简单而快速的人巧辩。 <br/><br/>那么，让我们跟随它的建议，并看看结果。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/007.png" border="0" alt=""/><br/><br/>尽管事实上48 × 48的版本似乎是可以接受的，但是还有一定的改进余地。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/008.png" border="0" alt=""/><br/><br/>甜美的。<br/><br/>但目前16 × 16版让人觉得是猫头鹰粪而非一个猫头鹰本身，因此把它重新涂画一遍。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/009.png" border="0" alt=""/><br/><br/>这是由于它使我们相当不知羞耻地看到人的眼睛里去。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20071010/010.png" border="0" alt=""/><br/><br/>Hedwig 飞，飞！飞向第七部哈利波特，我不会告诉那里什么东西等着你，到时候你就知道了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mzwu.com/article.asp?id=768</link>
			<title><![CDATA[像素画入门教程之三 ]]></title>
			<author>dnawo@sohu.com(dnawo)</author>
			<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Apr 2007 15:33:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mzwu.com/default.asp?id=768</guid>
		<description><![CDATA[今天把一些基本的，但是容易忽视的问题讲一下。<br/><br/><strong>1. 放大存储</strong><br/><br/>很多人不知道怎么放大，因为一旦放大，图像就会变得模糊，就算不放大出来的效果也不是太清楚。这是因为像素的特殊性，所以保存只能为gif或png。作任何操作前，最好备份一份psd文件，以免出错后无法挽回。<br/><br/>首先ctrl+s保存一下当前文件<br/>然后把模式改为[索引模式]会提示合并所有图层，不用担心，存完会自动恢复。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/039.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>然后根据需要放大。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/040.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>然后下面这一步一定要注意，一定是[另存为]，不然没有保存副本的话，你可能把源文件覆盖，里面的层都会丢失。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/041.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>推荐为png格式，当然为了保护版权，允许你存为jpg。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/042.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>现在关闭当前文件，选择不保存。<br/>因为合并图层了，保存的话之前的层就都没有了。<br/><br/><strong>2. 填充色出现毛边</strong><br/><br/>很多人上色的时候不知道一些设置，结果出现毛边。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/043.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>字体也是一个道理，这是几种选项结果。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/044.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>3. 替换颜色</strong><br/><br/>像素的色彩通常很鲜艳，如果做完后发现要调色，不必再去一个个点绘方式去修改，那样等于重画一遍，有两种方式：<br/>（1） 选择工具<br/>到要改颜色的层，然后下面的菜单<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/045.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>直接用滑鼠选取图像中的颜色，以墙壁为例。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/046.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>选取确定后，到调色板选色，直接按alt+del&#101;te即可填充。<br/>当然在选择的模式下也可操作修改这部分的其他属性。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/047.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（2） 颜色替换工具<br/>到要改颜色的层，然后下面的菜单<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/048.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>依然是选择墙壁，然后可以修改其中的选项、色相等，<br/>也可以点击标注区域的色框。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/049.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>点击标注区域的色框后，出现调色板，即可选色更改。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/050.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>4. 线条的注意</strong><br/><br/>此幅作品线条有一些问题<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/051.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>首先此类像素作品是没有透视的，因此地基的线条均以下方式开始绘制<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/052.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>两边线的线也一定要准确，这样才会美观<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/053.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>其次直线不要打好几个弯<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/054.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这是我重绘的，像素最重要的就是线条和颜色，如果线条都错了，之后的工作将是徒劳的。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/055.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mzwu.com/article.asp?id=767</link>
			<title><![CDATA[像素画入门教程之二 ]]></title>
			<author>dnawo@sohu.com(dnawo)</author>
			<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Apr 2007 15:25:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mzwu.com/default.asp?id=767</guid>
		<description><![CDATA[这次打算教大家一些我平常上色的简便方法。<br/>虽然像素画绘制方式是[点绘]。也就是说一个点一个点的绘制。<br/>如果是100*100尺寸的画布，<br/>理论上要点10000个点。理论上是会累死人的。<br/>幸好有各种[笔刷]、[填充工具]和各种[上色捷径]等。理论上可以省很多事。<br/><br/><strong>注意：</strong>本入门教程仅是个人的一些实践总结，主要讲的是上色的一种捷径。<br/><br/>开始画一个虫虫的图举例说明<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/014.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>新建一张画布，不用太大。100像素*100像素。上来先放大400%。<br/><br/>开始画1/4脑袋的半圆，不用画完。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/015.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>选中后再复制三个即可，因为是圆。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/016.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>再把嘴和脸部稍改改。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/017.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>加上触角。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/018.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>接着是身子。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/019.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>同上面的脑袋，画身体相同的部分也只需复制即可。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>接着开始上色步骤，先用魔术选棒选择脑袋里面任何处。<br/>接下来按住[shift]键，多选把身子都选上。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/021.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>选取填充工具，按住[alt]键在色板处选择一个深绿色，<br/>直接按[alt]+[del&#101;te]进行填充。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/022.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>选择菜单&gt;[选择]&gt;[修改]&gt;[收缩]&gt;<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/023.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>看图操作，默认[1]像素。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/024.jpg" border="0" alt=""/><br/> <br/>在原选区基础上整体收缩1个像素，并选择一个浅绿色。直接按[alt]+[del&#101;te]进行填充。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/025.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>开始高光等部分。用魔术棒[shift]进行多选，选取图上的部分。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/026.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>然后按左键将选取移动到图上高光部分。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/027.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>选取亮色后直接按[alt]+[del&#101;te]进行填充。<br/>（上面的选取感觉有些多了，因此下面又去掉多余部分了。）<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/028.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>填充高光也是用上面的复制选取填充方法。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/029.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>然后是修改黑色轮廓线，先到右面[图层]面板,按住[ctrl]键在层上点击一下，选取了整个图形。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/030.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>之后菜单&gt;选取]&gt;[色彩范围]&gt;<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/031.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>用鼠标单击原有轮廓的黑色部分，将图形黑色轮廓选中。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/032.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>填充工具选中满意的颜色进行轮廓线填充。使得图形不呆板。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/033.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>当然[单色]轮廓线和[渐变]轮廓线效果也是不同的。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/034.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>由于是像素图，原有渐变样式也需要改变一下使画面整体均为像素形式。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/035.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>举例说明我讲的意思，下图是矢量形式的渐变。<br/>经过修改后的渐变，图中的左面的即为像素风格的渐变。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/036.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>轮廓选区渐变后，菜单&gt;[图像]&gt;[调整]&gt;[色调分离]&gt;<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/037.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>根据具体情况调整数值。下面是三种轮廓线填充后的对比，小图来说不太明显。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/038.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>加上其他修饰，基本完成。<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070404/014.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mzwu.com/article.asp?id=761</link>
			<title><![CDATA[像素画入门教程之一]]></title>
			<author>dnawo@sohu.com(dnawo)</author>
			<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Apr 2007 10:36:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mzwu.com/default.asp?id=761</guid>
		<description><![CDATA[首先声明我是菜鸟，近些日子做了一些像素图，得到了一些朋友的好评，在这向你们表示感谢对我的支持。<br/>很多朋友希望我做一个类似教程的东西想了解像素的绘制方法，我也是刚接触像素，教程谈不上，只是向朋友介绍一下我所了解的知识。<br/><br/><strong>1. 什么是像素。</strong><br/><br/>画这个自然要知道什么是像素图。电脑中的图形分矢量图和位图（像素图）两种。<br/>矢量图：<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/001.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>像素图：<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/002.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>区别在于矢量图根据的是数学公式，所以可以无限放大。<br/>像素图是由点组成，因此放大后你就能看到放大的点[■ ],这些点成为像素[pixel],像素图创作需要的是点绘。<br/><br/><strong>2. 优点</strong><br/><br/>就因为它由很小的点组成，我认为它最适合运用到带液晶屏的电子设备上。<br/>如：掌上游戏机：别怀疑所有的掌上游戏机，gameboy什么的都是像素图，当然我的文曲星也属于这类。<br/>电脑屏幕：桌面图标、网页gif、QQ秀、字体等。<br/>手机：手机上的手机电池、信号等图都是。<br/>玩具：有没有感觉乐高玩具都像是像素一样。<br/>等。<br/><br/><strong>3. 工具</strong><br/><br/>不像矢量图需要专门的工具。像素只需要[开始]&gt;[所有程序]&gt;[附件]&gt;[画图]<br/>不是开玩笑的。最简单的就是最有效的，这一款免费的无需安装的及破解的绿色软件。<br/><br/>要是复杂的创作还是选用photoshop吧，功能上很多优势，最低版本都可以。<br/>当然像素也分很多类，需要不同的工具，我只介绍上面这两种软件。<br/>像素不需要技术，需要的是细心。<br/><br/><strong>4. 基本元素举例</strong><br/><br/>在ps里工具就是铅笔工具。快捷键是<strong>,导航器最好放大到400%<br/>点：<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/003.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>线：<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/004.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>角：<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/005.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>面：<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/006.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>友情提示：常用的线条可以设置为画笔，选中线条&gt;编辑&gt;定义画笔预设。之后用铅笔工具时就右键就会看到在列表的最后。<br/><br/>[b]5. 字体</strong><br/><br/>自然在图形中需要出现字体。这个就不需要你费事了，有专门的字体，推荐几个。<br/>英文<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/007.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>中文<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/008.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>友情提示：</strong>如果字体不想变形，一定要成倍放大。如英文字体上面举例的都是8号，放大就要变成16号，依此类推，当然图形也是如此。<br/><br/><strong>6.</strong> 例1：先教大家画一个MP3，以后有时间再写点“教程”，<br/>没有固定的方法，看自己的习惯，仅演示我做的过程。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/009.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>通常640*480就足够了<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/010.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>放大到400%，选择铅笔工具或者按键盘[B]。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/011.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/012.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>要在新的透明层上绘制选择一种笔形，设置为1像素。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/013.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/014.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>绘制几种线条，存为笔形之后就方便了。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/015.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>选中线条&gt;编辑&gt;定义画笔预设。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/016.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>常见的，当然也可设一边的，之后进行水平或垂直翻转。可以在画笔预设管理器中把这几种放到最前面。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/017.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/018.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>友情提示：绘制过程中难免有错的地方可用历史记录挽回。如果是多出来的点，可以先填充成白色，之后通过[选择]&gt;[色彩范围]。选中白色再删除就可以了。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/019.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>接下来填充颜色要去掉这个，否则颜色会溢出。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>最外面的描边填充颜色最好是黑色。<br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20070403/021.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mzwu.com/article.asp?id=482</link>
			<title><![CDATA[浅谈关于另类图片的DIY]]></title>
			<author>dnawo@sohu.com(dnawo)</author>
			<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
			<pubDate>Wed,13 Dec 2006 20:12:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mzwu.com/default.asp?id=482</guid>
		<description><![CDATA[把周六12月2日晚七点半在Photoshop交流群里的讲的一些东东做了一下整理，<br/>希望没听到的朋友能到这儿得到解答，<br/>讲的不对的地方还请大家指教~~~！<br/>在网上经常会看到一些比较另类的图片,比如下面这几张<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/014.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/015.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/016.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/017.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/018.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/019.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/021.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/022.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>有很多人把它叫做QQ签名图<br/>为sha这样叫，偶就不知道了！（偶书读的少没多少文化，还请大家原谅!）<br/>群里很多朋友都问这类图片怎么做地~~<br/>所以今天想给大家具体讲讲这类图片的做法，<br/>分析了一下，其实这些图片的做法还是很简单的，<br/>这类图片没有固定的大小，没有固定的版式,没有固定的色调，<br/>没有固定的文字，没有固定的边框，一切都是很随意，<br/>可就是从这些简单的随意中表现出了一种独特的风格，且被很多青少年朋友所钟爱。（可能社会进步的原因吧，另类的东西往往发展很快，就像李宇春一样，这就纯属个人瞎扯）<br/><br/>言归正传，总结了一下,这些图片主要用了以下几种表现手法：<br/><br/><strong>第1种表现手法:另类的色调</strong><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/023.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这种色调就不用我说了，大家都知道这是“反转负冲”效果，<br/>其具体调节方法就是用曲线(Ctrl+M)~！<br/>色调的调节经常用到的无非就是下面这个菜单里面的东东，大家试着慢慢来<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/024.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>第2种表现手法:另类的文字搭配</strong><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/025.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>看看那张“我现在狠想杀人”够夸张了吧,文字和图片的搭配也是很讲究技巧的，<br/>“我现在狠想杀人”整个图片上表现出来血淋淋的红色，当然让人想到了杀人~~<br/>你总不能给它配一句“多雨的冬季总算过去,天空微露淡蓝的晴”<br/>最少也得牛头对上马嘴不？要不就达不到那种意境了~~<br/>这些文字素材偶也收集了很多，都把它放到群里的共享了~！<br/><br/><strong>第3种表现手法:独特的版式</strong><br/><br/>看看下面这张图片:<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/026.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>将一张完整的图片进行分割，然后以无序的方式进行排放，也能给人一种另类的感觉~！<br/><br/><strong>第4种表现手法:特殊的边框效果</strong><br/><br/>这就不用多讲了,特殊边框的制作有很多方法~下面的只是其中几种~！<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/027.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/028.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/029.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>另类的色调、另类的文字搭配、独特的版式、特殊的边框效果~等等<br/>这么多另类的元素堆在一起够另类了吧？<br/><br/>不过也还有其它的表现手法，这只是其中的几种~~!<br/>要是你还是觉得不知道该怎么下手，下面就来SBS地做吧<br/>素材：<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/030.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>1、打开图片，复制一层；<br/>2、ctrl+M,把复制后的图层明暗对比加大~~！<br/>3、将副本层的图层模式改为排除,<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/031.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/032.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这种色调如果你觉得可以了<br/>就不需要再调节了<br/>如果你觉得还不够另类那再调~~！<br/>4、图像-调整-颜色替换<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/033.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>5、再用曲线将图像的明暗对比度加强一下~！<br/>6、添加文字<br/>文字的添加有一定的讲究，文字不能太呆板，不适合用宋体、仿宋之类的字?br&gt;用一些稍为活泼点的文字能为基添彩不少~！排版也不能太死板~~！<br/>最后效果~~！<br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/034.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/035.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/036.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mzwu.com/pic/20061213/037.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mzwu.com/article.asp?id=478</link>
			<title><![CDATA[广告条制作实战教程]]></title>
			<author>dnawo@sohu.com(dnawo)</author>
			<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
			<pubDate>Wed,13 Dec 2006 12:13:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mzwu.com/default.asp?id=478</guid>
