不错呦!smile@林凯西,确保“准备文件”中的几个文件都有安装,S...您好,看了您这篇帖子觉得很有帮助。但是有个问题想请...我的修改过了怎么还被恶意注册呢 @jjjjiiii 用PJ快9年了,主要是A...PJ3啊,貌似很少有人用PJ了,现在不是WP就是z...@332347365,我当时接入时错误码没有-10...楼主,ChkValue值应为-103是什么意思呢?...大哥 你最近能看到我发的信息,请跟我联系,我有个制...
tracert命令
编辑:dnawo 日期:2010-07-06
tracert是路由跟踪实用程序,用于确定 IP 数据报访问目标所采取的路径。使用该命令可以确定数据包在网络上的停止位置,这对于解决网络问题非常有用。
示例
引用内容
示例

D:\>tracert www.shijiyl.com -d
Tracing route to www.shijiyl.com [118.145.6.20]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 120.36.4.54
3 1 ms <1 ms <1 ms 202.109.204.201
4 1 ms 1 ms 1 ms 220.160.92.241
5 28 ms 9 ms 11 ms 202.109.204.94
6 22 ms 22 ms 23 ms 202.97.42.145
7 54 ms 55 ms 55 ms 202.97.47.97
8 48 ms 48 ms 48 ms 202.97.57.206
9 49 ms 69 ms 47 ms 219.141.130.81
10 61 ms 61 ms 63 ms 219.141.135.10
11 54 ms 55 ms 54 ms 219.142.11.146
12 50 ms 52 ms 51 ms 60.195.255.161
13 47 ms 47 ms 55 ms 123.196.119.18
14 47 ms 47 ms 48 ms 118.145.6.20
Trace complete.
Tracing route to www.shijiyl.com [118.145.6.20]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 120.36.4.54
3 1 ms <1 ms <1 ms 202.109.204.201
4 1 ms 1 ms 1 ms 220.160.92.241
5 28 ms 9 ms 11 ms 202.109.204.94
6 22 ms 22 ms 23 ms 202.97.42.145
7 54 ms 55 ms 55 ms 202.97.47.97
8 48 ms 48 ms 48 ms 202.97.57.206
9 49 ms 69 ms 47 ms 219.141.130.81
10 61 ms 61 ms 63 ms 219.141.135.10
11 54 ms 55 ms 54 ms 219.142.11.146
12 50 ms 52 ms 51 ms 60.195.255.161
13 47 ms 47 ms 55 ms 123.196.119.18
14 47 ms 47 ms 48 ms 118.145.6.20
Trace complete.






评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 4063
发表评论
请登录后再发表评论!